Revolutionize Your Trading with Bitcoin, Ethereum, and Litecoin
With CXM Direct, you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers, combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power Up Your Trading Strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized nature and groundbreaking blockchain technology. Unaffected by central bank policies, cryptocurrencies can serve as an excellent non-correlated alternative to traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 253.39000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 213.67000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,312.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03700 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02290 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.50930 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06870 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.82000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,062.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 44.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.38000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01140 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34620 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.81000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00617 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.96024 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.65010 / 20.64720
USDHKD
7.78875 / 7.78613
USDCNH
7.27913 / 7.27902
USDCAD
1.42813 / 1.42809
GBPSGD
1.69000 / 1.68985
GBPNZD
2.20421 / 2.20404
EURZAR
19.40264 / 19.39775
EURUSD
1.04197 / 1.04195
EURTRY
37.47492 / 37.46393
EURSEK
11.36022 / 11.35912
CHFSGD
1.49554 / 1.49530
CHFPLN
4.46969 / 4.46859
CHFNOK
12.42494 / 12.42223
AUDUSD
0.62806 / 0.62803
AUDNZD
1.10539 / 1.10517
AUDJPY
96.196 / 96.186
AUDCHF
0.56671 / 0.56660
AUDCAD
0.89693 / 0.89684